地方公務員の2025年度の初任給について紹介します。自治体ごとに初任給の額にどれくらい差があるのか、ランキング形式でまとめました。地方公務員志望の方は、気になる自治体の初任給をぜひチェックしてみてください!
【都道府県庁】初任給ランキング2025年度版
初任給ランキング トップ5

初任給が高い都道府県庁は、①東京都庁、②京都府庁、③愛知県庁、④茨城県庁、⑤大阪府庁となっています。
初任給ランキング ワースト5

初任給が低い都道府県庁は、①宮崎県庁、②熊本県庁、③大分県庁、④福島県庁、⑤沖縄県庁となっています。
【政令市】初任給ランキング2025年度版
初任給ランキング トップ5

初任給が高い政令市は、①川崎市、②横浜市、③千葉市、④東京都特別区、⑤さいたま市となっています。
初任給ランキング ワースト5

初任給が低い政令市は、①北九州市、②広島市、③静岡市、④浜松市、⑤堺市となっています。
地域手当とは
地域手当とは、民間賃金の高い地域に勤務する職員に支給される手当のことです。支給割合は都道府県単位で異なりますが、都市部がより高くなる傾向があります。
以下の表のように、月給の4%から20%までの間で級地区分が5段階に分けられています。

※参考 人事院HP 令和6年度人事院勧告のポイントと給与勧告の仕組み
東京都の初任給の例[2025年度版]

初任給は、基本給に地域手当などの諸手当を加えた額で、自治体ごとに異なります。
例えば東京都の場合、基本給は24万2000円ですが、諸手当を加えた給与は36万4400円となります。
【6位以下のデータまとめ】初任給ランキング
| 順位 | 都道府県庁 | 初任給 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都庁 | 29万400円 |
| 2位 | 京都府庁 | 28万7066円 |
| 3位 | 愛知県庁 | 28万5355円 |
| 4位 | 茨城県庁 | 27万7137円 |
| 5位 | 大阪府庁 | 26万8577円 |
| 6位 | 神奈川県庁 | 26万7300円 |
| 7位 | 宮城県庁 | 26万4562円 |
| 8位 | 静岡県庁 | 26万2815円 |
| 9位 | 兵庫県庁 | 25万9934円 |
| 10位 | 広島県庁 | 25万9871円 |
| 11位 | 千葉県庁 | 25万9459円 |
| 12位 | 栃木県庁 | 25万6493円 |
| 13位 | 岡山県庁 | 25万3656円 |
| 14位 | 奈良県庁 | 25万2806円 |
| 15位 | 三重県庁 | 25万1175円 |
| 16位 | 福岡県庁 | 25万430円 |
| 17位 | 石川県庁 | 24万8872円 |
| 18位 | 埼玉県庁 | 24万8177円 |
| 19位 | 長野県庁 | 24万6865円 |
| 20位 | 岐阜県庁 | 24万5542円 |
| 21位 | 香川県庁 | 24万5203円 |
| 22位 | 福井県庁 | 24万3259円 |
| 23位 | 山梨県庁 | 24万3065円 |
| 24位 | 群馬県庁 | 24万2916円 |
| 25位 | 滋賀県庁 | 24万2519円 |
| 26位 | 北海道庁 | 24万1280円 |
| 27位 | 山口県庁 | 23万9959円 |
| 28位 | 秋田県庁 | 23万9488円 |
| 29位 | 岩手県庁 | 23万9300円 |
| 30位 | 愛媛県庁 | 23万9073円 |
| 31位 | 新潟県庁 | 23万7737円 |
| 32位 | 青森県庁 | 23万7600円 |
| 32位 | 鳥取県庁 | 23万7600円 |
| 34位 | 高知県庁 | 23万7200円 |
| 35位 | 和歌山県庁 | 23万6880円 |
| 36位 | 山形県庁 | 23万4900円 |
| 37位 | 富山県庁 | 23万4624円 |
| 38位 | 鹿児島県庁 | 23万4500円 |
| 39位 | 佐賀県庁 | 23万4400円 |
| 40位 | 島根県庁 | 23万3531円 |
| 41位 | 長崎県庁 | 23万2700円 |
| 42位 | 徳島県庁 | 23万2368円 |
| 43位 | 沖縄県庁 | 23万2000円 |
| 44位 | 福島県庁 | 23万300円 |
| 45位 | 大分県庁 | 22万6400円 |
| 46位 | 熊本県庁 | 22万5600円 |
| 47位 | 宮崎県庁 | 22万円 |
| 順位 | 政令指定都市 | 初任給 |
|---|---|---|
| 1位 | 川崎市役所 | 31万1344円 |
| 2位 | 横浜市役所 | 30万8472円 |
| 3位 | 千葉市役所 | 29万9871円 |
| 4位 | 東京都特別区 | 27万8400円 |
| 5位 | さいたま市役所 | 26万6800円 |
| 6位 | 福岡市役所 | 26万6200円 |
| 7位 | 相模原市役所 | 25万9728円 |
| 8位 | 岡山市役所 | 25万4036円 |
| 9位 | 名古屋市役所 | 25万3115円 |
| 10位 | 神戸市役所 | 25万1888円 |
| 11位 | 仙台市役所 | 25万560円 |
| 12位 | 大阪市役所 | 25万96円 |
| 13位 | 新潟市役所 | 24万4728円 |
| 14位 | 京都市役所 | 23万9868円 |
| 15位 | 熊本市役所 | 22万8300円 |
| 16位 | 札幌市役所 | 22万4848円 |
| 17位 | 堺市役所 | 22万550円 |
| 18位 | 浜松市役所 | 21万4326円 |
| 19位 | 静岡市役所 | 21万3300円 |
| 20位 | 広島市役所 | 21万3290円 |
| 21位 | 北九州市役所 | 20万7751円 |












