こんにちは。公務員のライトです。
国家総合職の数的処理で「どのテーマを先に練習すればいいの?」と迷う人もいるでしょう。
2012〜2026年度の234問を集計し、4分野でよく出たテーマと勉強方法を紹介します。
この記事を書いた人

公務員のライト専任講師
たくまる先生(三木拓也)

国家総合職(大卒程度・教養区分以外)の数的処理の出題数

2026年度は基礎能力試験30問のうち、14問が数的処理でした。基礎能力試験全体の解答時間は2時間20分です。
分析した15年度のうち、2024〜2026年度は各14問、2012〜2023年度は各16問です。
直近3年の出題数
| 年度 | 判断推理 | 数的推理 | 図形・空間把握 | 資料解釈 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 2025年度 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2024年度 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
2024年度に試験が見直され、基礎能力試験は40問から30問になりました。数的処理は16問から14問になっています。
全期間の出題数
| 年度 | 判断推理 | 数的推理 | 図形・空間把握 | 資料解釈 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| 2025年度 | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 2024年度 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 2023年度 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 2022年度 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 2021年度 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 2020年度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 2019年度 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
| 2018年度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 2017年度 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 2016年度 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 2015年度 | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 2014年度 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| 2013年度 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 |
| 2012年度 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 |

国家総合職(大卒程度・教養区分以外)の数的処理の特徴と例題
2026年度の基礎能力試験の問11では、与えられた条件から結論が必ず成り立つかを考えます。条件を矢印にして、どの向きに使えるかを確認しましょう。
2017年度の問21では、最大公約数などの条件から整数の候補を絞ります。条件を満たす数の範囲を先に書き出します。
解き方を確かめる例題
- Aは研修を受けました。
- Aは調査班に入っていません。
▼ 選択肢3〜5と正答・解説を見る(タップで開きます)
- 名簿に載っている人は全員が研修を受けました。
- 研修を受けた人は全員が調査班に入りました。
- 名簿に載っている人は全員が調査班に入りました。

国家総合職(大卒程度・教養区分以外)の数的処理の出題傾向

直近3年と15年度分の頻出テーマ

数的推理は、2024〜2026年度の11問で確率一般(2問)が最多です。2012〜2026年度の75問で最も多いのは確率一般(11問)です。
4分野の最多テーマの比較
| 分野 | 2024〜2026年度の最多 | 2012〜2026年度の最多 |
|---|---|---|
| 判断推理 | 推理・その他(4問)、論理・命題(4問) | 対応関係(数値条件)(17問) |
| 数的推理 | 確率一般(2問) | 確率一般(11問) |
| 図形・空間把握 | 図形の個数・パズル(1問)、多角形の長さ(1問)、多面体(1問)、相似(1問)、積木(1問) | 図形の個数・パズル(6問) |
| 資料解釈 | 実数(4問) | 構成比(14問) |
判断推理のランキング・年度別詳細表(2024〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 推理・その他 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 論理・命題 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 対応関係(対応) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 対応関係(数値条件) | 2 | - | 1 | 1 |
| 4 | 集合 | 2 | - | 1 | 1 |
| 6 | 位置関係 位置 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | 順序関係 順序・数値 | 1 | 1 | - | - |
2024〜2026年度の17問では、「推理・その他」、「論理・命題」が各4問で最多です。
▼ 判断推理の2012〜2026年度の集計を見る(タップで開きます)
判断推理の全期間のランキング・年度別詳細表(2012〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 対応関係(数値条件) | 17 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 論理・命題 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 対応関係(対応) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 4 | 位置関係 位置 | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 5 | 集合 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 推理・その他 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 順序関係 順序・数値 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | 順序関係 順序 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | 勝敗関係 トーナメント戦 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 嘘つき | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 11 | 位置関係 方位 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 勝敗関係 その他 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | 勝敗関係 リーグ戦 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2012〜2026年度の81問では、「対応関係(数値条件)」が17問で最多です。
命題は条件から結論へ矢印を書きます。複数の条件があるときはつなげてよい箇所を探し、逆向きに使っていないかを確認します。手順を問う問題では、1回操作するごとに状態を書き残しましょう。
数的推理のランキング・年度別詳細表(2024〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 確率一般 | 2 | 1 | - | 1 |
| 2 | 割り算の余り・カレンダー | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 数列・規則性 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 整数一般 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | 方程式一般 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 旅人算 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 比 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 流水算・通過算 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | 速さ一般 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 順列 | 1 | - | 1 | - |
2024〜2026年度の11問では、「確率一般」が2問で最多です。
▼ 数的推理の2012〜2026年度の集計を見る(タップで開きます)
数的推理の全期間のランキング・年度別詳細表(2012〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 確率一般 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 数列・規則性 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 方程式一般 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 旅人算 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 5 | 不等式 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 仕事算(仕事算・給排水算・ニュートン算) | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | 場合の数一般 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 割り算の余り・カレンダー | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 割合一般 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 整数一般 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 8 | 約数・倍数 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 速さ一般 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | N進法 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 平均算 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 13 | 損益算 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 13 | 比 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 流水算・通過算 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 組合せ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | 年齢算 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | 順列 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012〜2026年度の75問では、「確率一般」が11問で最多です。
確率は「少なくとも」などの言葉を具体的な場合に分けます。方程式では、求めたい値を先に決め、全部の未知数を求めずに済む式がないか確認すると、計算を減らせます。
図形・空間把握のランキング・年度別詳細表(2024〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図形の個数・パズル | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 多角形の長さ | 1 | - | 1 | - |
| 1 | 多面体 | 1 | - | - | 1 |
| 1 | 相似 | 1 | - | - | 1 |
| 1 | 積木 | 1 | - | 1 | - |
2024〜2026年度の5問では、「図形の個数・パズル」、「多角形の長さ」、「多面体」、「相似」、「積木」が各1問で最多です。
▼ 図形・空間把握の2012〜2026年度の集計を見る(タップで開きます)
図形・空間把握の全期間のランキング・年度別詳細表(2012〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図形の個数・パズル | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | 図形の移動・軌跡 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | 多角形の面積 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 立体図形 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 多角形の長さ | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 展開図 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5 | 折り紙 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 円・扇形 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | 多面体 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 相似 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | 積木 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 立体の切断 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 一筆書き | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012〜2026年度の45問では、「図形の個数・パズル」が6問で最多です。
図形を切って組み替える問題では、面積が変わらないことを利用します。直近3年の図形は複数テーマに分かれているので、ひとつの分野に絞りすぎず、相似や立体も練習しましょう。
資料解釈のランキング・年度別詳細表(2024〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 実数 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 構成比 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 増減率 | 2 | 1 | - | 1 |
2024〜2026年度の9問では、「実数」が4問で最多です。
▼ 資料解釈の2012〜2026年度の集計を見る(タップで開きます)
資料解釈の全期間のランキング・年度別詳細表(2012〜2026年度)
| 順位 | テーマ | 出題数 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 構成比 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 実数 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | その他 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | 増減率 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
2012〜2026年度の33問では、「構成比」が14問で最多です。
まず、グラフの縦軸・横軸が何を示すかを読みます。表を組み合わせる問題では、対象となる期間や単位をそろえてから比較します。
数的処理の勉強方法

過去問を解いたら、正誤だけで終わらせず、どの条件から考えればよかったかを書き残しましょう。最初の式や表を自分で作れるようにしてから、数字や場面が違う問題で試します。

数的処理対策におすすめの教材
解き方を学ぶときと、演習を繰り返すときで、使う教材を選びましょう。
数的本
図や式の立て方から確かめたい人は、書籍で基本の問題を解きましょう。解説を読んだあとに、同じ考え方を使う過去問に進むと理解を確かめられます。
数的処理フルパック
基本の解き方を講義で確認し、試験別の問題で練習できます。苦手な分野を把握したら、対応する講義に戻って復習しましょう。

過去問アプリ
移動中に解いた問題を確認したいときは、スマートフォンでも演習できます。正解した問題も、なぜその解き方を使ったかを振り返ってみてください。

まとめ
- 2024〜2026年度の判断推理では、「推理・その他」、「論理・命題」が各4問で最多です。
- 各分野の表で、別のテーマが出た年度も確認しましょう。
- 頻出テーマの基本を解き、過去問や模試で解き直しましょう。


※ 判断推理・数的推理・図形・空間把握・資料解釈は公務員のライトの分類です。複数の考え方が使える問題は主なテーマを1つ選びました。
※ 例題は本試験の題材を参考にし、条件や数字を変えた練習問題です。
※ 画像「国家総合職の数的処理」は下記の試験問題をもとに、公務員のライトが集計しました。
※ 画像「国家総合職の数的処理の集計範囲」は、2012〜2026年度の基礎能力試験の問題冊子をもとに、公務員のライトが集計しました。
※ 人事院の試験問題冊子:2012〜2017年度は国家総合職(大卒程度)C2-24〜29の問12〜27を、公務員のライト所蔵冊子から確認しました。
※ 出典 人事院・国家総合職(大卒程度・教養区分以外)の試験問題 / 2026年度 国家総合職の問11 / 人事院「基礎能力試験の見直し」










